Touren in München

Mittwoch, 10.12.2025
| Profil | 9 km – 90 hm ↑↓ – 2:15 h Gehzeit – Dauer ca. 3 h |
| Treffpunkt | München-Westfriedhof, (erreichbar mit Bus, Tram 20, U-Bahn U1, Fahrrad) auch Parkmöglichkeiten P&R Westfriedhof |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Borstei, über den Dächern der Stadt, Olympiapark |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehrmöglichkeit am Schluss |
| Termin | Mittwoch 10.12.2025, 15:30 Uhr |
| Kosten | 5 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |

Termin auf Anfrage
| Profil | 8 km – 10 hm ↑↓ – 2:00 h Gehzeit – Dauer ca. 2,5 h |
| Treffpunkt | München-Westfriedhof, (erreichbar mit Bus, Tram 20, U-Bahn U1, Fahrrad) auch Parkmöglichkeiten P&R Westfriedhof |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Wiesen, Wälder, Biotope und ein Schloß in den Stadtteilen Gern, Moosach, Nymphenburg |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehrmöglichkeit am Schluss |
| Termin | 17:00 Uhr |
| Kosten | 5 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |

Termin auf Anfrage
| Profil | 11 km – 2,5 h Gehzeit – Dauer ca. 3 h, Variante 14 km, 16 km |
| Treffpunkt | Memminger Platz am Bahnhof Mü-Moosach, auch Parkmöglichkeiten, Ziel S-Bahnhof Fasanerie, Variante Olympiapark |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Natur in Stadtnähe, Feldmochinger See, Variante mit Fasaneriesee, Lerchenauer See |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehrmöglichkeit am Schluss |
| Termin | |
| Kosten | 5 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |
Touren im Allgäu

Termin auf Anfrage
| Profil | 16 km – 200 hm ↑↓ – 4,5 h Gehzeit – Dauer ca. 6 h |
| Treffpunkt | Bahnhof Mindelheim (erreichbar mit ÖPNV: Abfahrt Hbf München 7:53 Uhr, Rückfahrt 15:13 Uhr) auch Parkmöglichkeiten vor Ort |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke und kurze steile Passagen (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Waldpfad, Kapellen, Mindelburg (Turmbesteigung), Naturlehrgarten, Kneippanlage |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehrmöglichkeit am Schluss |
| Termin | 9:00 Uhr |
| Kosten | 8 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |

Termin auf Anfrage
| Profil | 11 km – 70 hm ↑↓ – 3 h Gehzeit – Dauer ca. 5 h |
| Treffpunkt | Bahnhof Bad Wörishofen (erreichbar mit ÖPNV: Abfahrt Hbf München 8:20 Uhr), wenig Parkmöglichkeiten |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Ort des Wassers, Ort der Wald- und Naturwesen, Ort des Träumens, Ort des Spiels, Ort der Besinnung |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehrmöglichkeit am Schluss |
| Termin | 9:45 Uhr |
| Kosten | 5 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |

Samstag, 21.02.2026
| Profil | 14 km – 90 hm ↑↓ – 4 h Gehzeit – Dauer ca. 5 h |
| Treffpunkt | Bahnhof Lengenwang (erreichbar mit ÖPNV: Abfahrt Hbf München 8:07 Uhr, Rückfahrt z. B. 15:39 Uhr) auch Parkmöglichkeiten vor Ort |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wanderschuhe (bei Schnee knöchelhohe Wanderschuhe, Grödeln), wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Kapellen, Weiher, Goldhasen, Ferdinandhöhe (Alpenblick), Rokokokirche in Seeg |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, ev. Einkehrmöglichkeit in Seeg |
| Termin | Samstag, 21.02.2026, 10 Uhr |
| Kosten | 8 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |
Touren im Münchner Umland

Termin auf Anfrage
| Profil | 14 km – 180 hm ↑↓ – 3,5 h Gehzeit – Dauer ca. 4, 5 h |
| Treffpunkt | Bahnhof Tutzing Nordseite, dort auch Parkmöglichkeiten |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke (bei ca. 4 km/h) |
| Besonderes | Ilkahöhe mit Blick auf Starnberger See und Alpen, Deixlfurter See und Weiher |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehrmöglichkeit am Schluss |
| Termin | 9 Uhr 30 |
| Kosten | 8 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |

Termin auf Anfrage
| Profil | 15 km – 200 hm ↑↓ – 4 h Gehzeit – Dauer ca. 7-8 h |
| Treffpunkt | 10 Uhr am Starnberger See, Seepromenade (erreichbar mit ÖPNV), vom Bahnhof Starnberg durch die Unterführung direkt zum See |
| Voraussetzung | mind. 18 Jahre, Wander- oder Trekkingschuhe, wetterangepasste Kleidung, Kondition für die angegebene Strecke |
| Besonderes | Starnberger See mit Alpenblick, Maisinger Schlucht, Maisinger See, liebliche Hügellandschaft, Kloster Andechs. Wahlweise weiter nach Herrsching oder mit dem Bus zurück nach Starnberg |
| Verpflegung | eigene Brotzeit + Trinken, Einkehr Kloster Andechs |
| Termin | auf Anfrage |
| Kosten | 8 € |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 8 TN |
Tag des Wanderns Donnerstag 14.05.2026
| Profil | neue Tour in Planung |
| Treffpunkt | |
| Voraussetzung | |
| Besonderes | Überraschungsgeschenk vom DWV |
| Verpflegung | |
| Termin | Donnerstag, 14.05.2026 |
| Kosten | keine |
| Anmeldung | per E-Mail bei: info@rausundwandern.de, max. 15 TN |
